Afbudsrejser

RSS-feed

Afbudsrejser med MyTravel fra Kastrup

Hermed en helt frisk opdatering af afbudsrejser med MyTravel – afgange fra København, Kastrup.

Du kan finde alle MyTravel’s afbudsrejser med de her links: MyTravel fra Kastrup, MyTravel fra Billund og MyTravel fra Aalborg.

  1. 6/9 Hurghada 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
  2. 6/9 Hurghada 2 uger 1 599,- Uspecificeret indkvartering
  3. 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 1 699,- Filoxenia
  4. 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 799,- Flybillet tur/retur
  5. 7/9 Skiathos 1 uge 699,- Flybillet tur/retur
  6. 7/9 Skiathos 1 uge 1 899,- Villa Giannis
  7. 7/9 Mallorca 4d 599,- Flybillet tur/retur
  8. 7/9 Mallorca 1 uge 1 399,- Hostal Raxa
  9. 7/9 Mallorca 4d 1 199,- Santa Ana
  10. 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 499,- Flybillet tur/retur
  11. 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 999,- Vladislav
  12. 8/9 Gran Canaria 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  13. 8/9 Gran Canaria 1 uge 1 699,- Uspecificeret indkvartering
  14. 8/9 Gran Canaria 1 uge 1 899,- Puerto Plata
  15. 8/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  16. 8/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 649,- Kambos
  17. 9/9 Kreta/Chania 1 uge 1 899,- Elotia
  18. 9/9 Kreta/Chania 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  19. 10/9 Kos/Kalymnos 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  20. 10/9 Kos/Kalymnos 1 uge 1 799,- Frosini
  21. 10/9 Mallorca 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  22. 10/9 Mallorca 1 uge 2 699,- JS Sol de Alcudia
  23. 11/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 499,- Uspecificeret indkvartering
  24. 11/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
  25. 11/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 699,- Green Garden City Hotel
  26. 11/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 699,- Rose Garden
  27. 11/9 Kreta/Chania 1 uge 3 499,- Almyrida Residence
  28. 11/9 Kreta/Chania 1 uge 1 899,- Elotia
  29. 11/9 Kreta/Chania 1 uge 999,- Flybillet tur/retur
  30. 11/9 Mallorca 1 uge 1 399,- Flybillet tur/retur
  31. 11/9 Mallorca 1 uge 2 599,- Panorama
  32. 12/9 Karpathos 1 uge 2 049,- Calypso Bay
  33. 12/9 Lesbos 1 uge 1 299,- Flybillet tur/retur
  34. 12/9 Lesbos 1 uge 1 999,- Miramare
  35. 12/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 199,- Chrysanthi
  36. 12/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 499,- Flybillet tur/retur
  37. 13/9 Hurghada 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
  38. 13/9 Hurghada 1 uge 2 199,- Uspecificeret indkvartering
  39. 13/9 Hurghada 1 uge 3 049,- The Grand Hotel
  40. 13/9 Cypern 1 uge 1 499,- Flybillet tur/retur
  41. 13/9 Cypern 1 uge 2 749,- Pavlinia
  42. 13/9 Lefkas/Parga 1 uge 1 999,- Dimitra
  43. 13/9 Lefkas/Parga 1 uge 1 299,- Flybillet tur/retur
  44. 14/9 Madeira 1 uge 1 399,- Flybillet tur/retur
  45. 14/9 Madeira 1 uge 1 999,- Uspecificeret indkvartering
  46. 14/9 Madeira 1 uge 2 099,- Vitoria
  47. 14/9 Skiathos 1 uge 2 199,- Billy´s House
  48. 14/9 Skiathos 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
  49. 14/9 Thassos 1 uge 2 299,- Villa Pipinis
  50. 14/9 Mallorca 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
  51. 14/9 Mallorca 1 uge 2 349,- Apartamentos Siesta 1
  52. 14/9 Tenerife 1 uge 2 599,- Paraiso del Sol/El Paradero
  53. 14/9 Tenerife 1 uge 1 299,- Flybillet tur/retur
  54. 14/9 Tenerife 1 uge 2 299,- Uspecificeret indkvartering
  55. 14/9 Albena/Golden Sands 1 uge 1 799,- Erma
  56. 14/9 Albena/Golden Sands 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
  57. 15/9 Gran Canaria 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
  58. 15/9 Gran Canaria 1 uge 2 399,- Uspecificeret indkvartering
  59. 15/9 Gran Canaria 2 uger 5 899,- Uspecificeret indkvartering
  60. 15/9 Gran Canaria 1 uge 2 849,- Miami
  61. 15/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 299,- Flybillet tur/retur
  62. 15/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 199,- Mimosa
  63. 16/9 Kreta/Chania 1 uge 2 349,- Flybillet tur/retur
  64. 16/9 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Bella Pais
  65. 17/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  66. 17/9 Mallorca 1 uge 2 000,- Panorama
  67. 18/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 849,- Flybillet tur/retur
  68. 18/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
  69. 18/9 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Eanthia Village
  70. 18/9 Mallorca 1 uge 2 899,- Surfing Playa
  71. 19/9 Karpathos 1 uge 2 399,- Afrodite
  72. 19/9 Lesbos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  73. 19/9 Lesbos 1 uge 2 500,- Iris
  74. 19/9 Lesbos 1 uge 2 699,- Maria Kiki
  75. 20/9 Hurghada 1 uge 2 449,- Flybillet tur/retur
  76. 20/9 Hurghada 1 uge 2 750,- The Grand Hotel
  77. 21/9 Madeira 1 uge 2 799,- Duas Torres
  78. 21/9 Madeira 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  79. 21/9 Madeira 1 uge 2 899,- Vitoria
  80. 21/9 Skiathos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  81. 21/9 Skiathos 1 uge 2 500,- Villa Nina
  82. 21/9 Thassos 1 uge 2 500,- Maria
  83. 21/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  84. 21/9 Mallorca 1 uge 2 500,- Pillari Playa
  85. 22/9 Gran Canaria 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
  86. 22/9 Gran Canaria 1 uge 2 500,- J.B
  87. 22/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  88. 22/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
  89. 23/9 Kreta/Chania 1 uge 1 899,- Flybillet tur/retur
  90. 23/9 Kreta/Chania 1 uge 2 499,- Paradise Apartments
  91. 24/9 Kos/Kalymnos 1 uge 2 999,- Massouri Beach
  92. 24/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  93. 24/9 Mallorca 1 uge 2 500,- El Lago
  94. 25/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  95. 25/9 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 150,- Turkiz Aparts
  96. 25/9 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Eanthia Village
  97. 25/9 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  98. 25/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  99. 25/9 Mallorca 1 uge 2 500,- El Lago
  100. 14/10 Kreta/Chania 1 uge 3 999,- Flybillet tur/retur
  101. 14/10 Kreta/Chania 1 uge 4 399,- Iolida Village
  102. 15/10 Gran Canaria 9d 5 299,- Parque Nogal
  103. 15/10 Gran Canaria 16d 7 699,- Parque Nogal
  104. 2/11 Tenerife 1 uge 3 749,- Bambi/Astoria
  105. 2/11 Tenerife 1 uge 3 199,- Flybillet tur/retur
  106. 16/11 Tenerife 1 uge 3 349,- Bambi/Astoria
  107. 16/11 Tenerife 2 uger 4 849,- Bambi/Astoria
  108. 16/11 Tenerife 1 uge 2 849,- Flybillet tur/retur
  109. 21/11 Tenerife 1 uge 3 399,- Bambi/Astoria
  110. 21/11 Tenerife 1 uge 2 949,- Flybillet tur/retur
  111. 22/11 Madeira 1 uge 2 999,- Flybillet tur/retur
  112. 22/11 Madeira 1 uge 3 149,- Sao Paulo
  113. 22/11 Fuerteventura 1 uge 3 149,- Hesperia Bristol Playa
  114. 22/11 Fuerteventura 1 uge 2 849,- Flybillet tur/retur
  115. 23/11 Tenerife 1 uge 2 999,- Flybillet tur/retur
  116. 23/11 Tenerife 1 uge 3 499,- Pez Azul
  117. 24/11 Gran Canaria 1 uge 2 899,- Catalina Park
  118. 24/11 Gran Canaria 1 uge 2 599,- Flybillet tur/retur
  119. 28/11 Tenerife 1 uge 3 299,- Bambi/Astoria
  120. 28/11 Tenerife 1 uge 2 749,- Flybillet tur/retur
  121. 28/11 Tenerife 1 uge 3 349,- Pez Azul
  122. 3/12 Gran Canaria 1 uge 2 749,- Catalina Park
  123. 3/12 Gran Canaria 1 uge 2 399,- Flybillet tur/retur




Tilbage til vores hovedside med guide til afbudsrejser.

Skriv en kommentar eller et spørgsmål