Afbudsrejser

RSS-feed

Afbudsrejser med MyTravel fra Kastrup

Hermed en helt frisk opdatering af afbudsrejser med MyTravel – afgange fra København, Kastrup.

Du kan finde alle MyTravel’s afbudsrejser med de her links: MyTravel fra Kastrup, MyTravel fra Billund og MyTravel fra Aalborg.

  1. 1/8 Lesbos 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
  2. 2/8 Cypern 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
  3. 2/8 Lefkas/Parga 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
  4. 2/8 Lefkas/Parga 2 uger 2 199,- Nafsika
  5. 3/8 Mallorca 2 uger 6 499,- Tryp Bosque
  6. 3/8 Mallorca 2 uger 1 699,- Flybillet tur/retur
  7. 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
  8. 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 849,- Helios Apartments
  9. 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 3 049,- Flybillet tur/retur
  10. 8/8 Karpathos 2 uger 4 899,- Aeolos
  11. 10/8 Thassos 1 uge 2 699,- Villa Pipinis
  12. 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 3 749,- Marina City
  13. 12/8 Kreta/Chania 1 uge 2 999,- Agapi
  14. 12/8 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  15. 12/8 Kreta/Chania 1 uge 3 949,- Sunset Suites
  16. 12/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
  17. 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 999,- Uspecificeret indkvartering
  18. 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  19. 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
  20. 14/8 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  21. 14/8 Kreta/Chania 2 uger 5 199,- Lotus
  22. 15/8 Karpathos 1 uge 3 049,- Calypso Bay
  23. 15/8 Lesbos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  24. 15/8 Lesbos 1 uge 3 199,- Sunshine
  25. 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 799,- Athina
  26. 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 499,- Flybillet tur/retur
  27. 17/8 Skiathos 1 uge 2 800,- Dionysos
  28. 17/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
  29. 18/8 Gran Canaria 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  30. 20/8 Mallorca 1 uge 2 000,- Gomila Park
  31. 21/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
  32. 21/8 Kreta/Chania 1 uge 3 100,- Iolida Village
  33. 22/8 Karpathos 1 uge 2 800,- Seven Stars
  34. 22/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
  35. 24/8 Madeira 1 uge 2 800,- Alto Lido
  36. 24/8 Skiathos 1 uge 2 500,- Rene Studios
  37. 24/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
  38. 25/8 Gran Canaria 1 uge 2 500,- J.B
  39. 25/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
  40. 26/8 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Sunset Suites
  41. 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
  42. 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 000,- Zephyros
  43. 28/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
  44. 28/8 Kreta/Chania 1 uge 3 000,- Iolida Village
  45. 29/8 Karpathos 1 uge 3 500,- Electra Beach
  46. 29/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
  47. 30/8 Cypern 1 uge 2 200,- Christabelle
  48. 31/8 Madeira 1 uge 2 800,- Alto Lido
  49. 31/8 Skiathos 1 uge 2 000,- Billy´s House
  50. 31/8 Mallorca 1 uge 2 671,- El Lago
  51. 31/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
  52. 1/9 Gran Canaria 1 uge 3 099,- Flybillet tur/retur
  53. 1/9 Gran Canaria 1 uge 3 399,- J.B
  54. 2/9 Kreta/Chania 1 uge 3 049,- Alkionides
  55. 4/9 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Eanthia Village
  56. 7/9 Madeira 1 uge 3 849,- Dorisol Florasol
  57. 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 2 499,- Vladislav




Tilbage til vores hovedside med guide til afbudsrejser.

Skriv en kommentar eller et spørgsmål