Afbudsrejser

RSS-feed

Afbudsrejser fra MyTravel fra Billund

Hermed en helt opdateret liste med afbudsrejser fra MyTravel med afgang fra Billund Lufthavn.

Du kan finde alle afbudsrejser fra MyTravel med disse links: MyTravel fra Kastrup, MyTravel fra Billund og MyTravel fra Aalborg.

  1. 6/9 Cypern 1 uge 799,- Flybillet tur/retur
  2. 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 1 499,- Filoxenia
  3. 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 799,- Flybillet tur/retur
  4. 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 499,- Flybillet tur/retur
  5. 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 999,- Vladislav
  6. 9/9 Kreta/Heraklion 1 uge 1 899,- Villa Aspro
  7. 9/9 Kreta/Heraklion 1 uge 1 099,- Flybillet tur/retur
  8. 10/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  9. 10/9 Mallorca 1 uge 4 199,- Playa Calamayor
  10. 11/9 Kreta/Chania 1 uge 2 699,- Elotia
  11. 11/9 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  12. 11/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  13. 11/9 Mallorca 1 uge 3 649,- Waikiki
  14. 12/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 699,- Flybillet tur/retur
  15. 12/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 099,- Irinna
  16. 13/9 Lefkas/Parga 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
  17. 13/9 Lefkas/Parga 1 uge 2 399,- Nafsika
  18. 14/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  19. 14/9 Mallorca 1 uge 3 249,- Apartamentos Siesta 1
  20. 14/9 Tenerife 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  21. 14/9 Tenerife 1 uge 2 999,- Uspecificeret indkvartering
  22. 14/9 Albena/Golden Sands 1 uge 1 799,- Erma
  23. 14/9 Albena/Golden Sands 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
  24. 16/9 Kreta/Heraklion 1 uge 2 000,- Villa Aspro
  25. 16/9 Kreta/Heraklion 1 uge 1 499,- Flybillet tur/retur
  26. 17/9 Mallorca 1 uge 3 099,- Don Miguel
  27. 17/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  28. 18/9 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Eanthia Village
  29. 18/9 Mallorca 1 uge 2 899,- Surfing Playa
  30. 19/9 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 500,- Castello di Rodi
  31. 21/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  32. 21/9 Mallorca 1 uge 2 500,- Pillari Playa
  33. 23/9 Kreta/Heraklion 1 uge 2 000,- Villa Aspro
  34. 23/9 Kreta/Heraklion 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  35. 24/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  36. 24/9 Mallorca 1 uge 2 500,- El Lago
  37. 24/9 Mallorca 2 uger 5 891,- El Lago
  38. 25/9 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Eanthia Village
  39. 25/9 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  40. 25/9 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
  41. 25/9 Mallorca 1 uge 2 500,- El Lago
  42. 2/11 Tenerife 1 uge 3 699,- Bambi/Astoria
  43. 2/11 Tenerife 1 uge 3 149,- Flybillet tur/retur
  44. 4/11 Hurghada 1 uge 3 899,- Flybillet tur/retur
  45. 4/11 Hurghada 1 uge 4 349,- New Marina Apartments
  46. 8/11 Hurghada 1 uge 3 099,- Flybillet tur/retur
  47. 8/11 Hurghada 1 uge 3 449,- Zahabia
  48. 15/11 Fuerteventura 1 uge 3 499,- Hesperia Bristol Playa
  49. 15/11 Fuerteventura 1 uge 2 949,- Flybillet tur/retur
  50. 20/11 Gran Canaria 1 uge 4 099,- Catalina Park
  51. 20/11 Gran Canaria 1 uge 3 599,- Flybillet tur/retur
  52. 21/11 Tenerife 1 uge 3 249,- Flybillet tur/retur
  53. 21/11 Tenerife 1 uge 3 749,- Pez Azul
  54. 22/11 Hurghada 1 uge 2 849,- Flybillet tur/retur
  55. 22/11 Hurghada 1 uge 3 199,- Zahabia
  56. 23/11 Tenerife 1 uge 3 099,- Flybillet tur/retur
  57. 23/11 Tenerife 1 uge 3 599,- Pez Azul
  58. 26/11 Gran Canaria 1 uge 2 849,- Catalina Park
  59. 26/11 Gran Canaria 1 uge 2 549,- Flybillet tur/retur
  60. 27/11 Gran Canaria 1 uge 3 149,- Catalina Park
  61. 27/11 Gran Canaria 1 uge 2 849,- Flybillet tur/retur
  62. 28/11 Tenerife 1 uge 2 899,- Flybillet tur/retur
  63. 28/11 Tenerife 1 uge 3 499,- Pez Azul




Tilbage til vores hovedside med guide til afbudsrejser.

Skriv en kommentar eller et spørgsmål