Afbudsrejser fra MyTravel fra Billund
Hermed en helt opdateret liste med afbudsrejser fra MyTravel med afgang fra Billund Lufthavn.
Du kan finde alle afbudsrejser fra MyTravel med disse links: MyTravel fra Kastrup, MyTravel fra Billund og MyTravel fra Aalborg.
- 1/8 Rhodos/Symi/Tilos 2 uger 1 199,- Flybillet tur/retur
- 1/8 Rhodos/Symi/Tilos 2 uger 4 699,- Helios Apartments
- 3/8 Mallorca 1 uge 3 799,- Tryp Bosque
- 3/8 Mallorca 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
- 3/8 Tenerife 1 uge 1 699,- Flybillet tur/retur
- 3/8 Tenerife 1 uge 2 499,- Uspecificeret indkvartering
- 3/8 Albena/Golden Sands 2 uger 4 299,- Central
- 3/8 Albena/Golden Sands 2 uger 1 699,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 699,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 849,- Helios Apartments
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Uspecificeret indkvartering
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Emirkan Motel
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 499,- Villa Aspro
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 399,- Flybillet tur/retur
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 3 099,- Vergina
- 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 599,- Moussas
- 7/8 Mallorca 1 uge 2 999,- Flybillet tur/retur
- 7/8 Mallorca 1 uge 4 299,- Rosa del Mar
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Uspecificeret indkvartering
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Palmiye Hotel
- 9/8 Cypern 2 uger 4 099,- Atrium
- 9/8 Cypern 2 uger 2 449,- Flybillet tur/retur
- 10/8 Mallorca 1 uge 4 499,- Ponent Mar
- 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 899,- Kaliopa
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 499,- Uspecificeret indkvartering
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Emirkan Motel
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 12/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 899,- Nikis
- 13/8 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Mallorca 1 uge 2 999,- Don Juan
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Agapi
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 2 599,- Flybillet tur/retur
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 3 899,- Kedrissos
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Uspecificeret indkvartering
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Palmiye Hotel
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Rose Garden
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 500,- Castello di Rodi
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 899,- Chrysanthi
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 16/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
- 16/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Voulas Studios
- 17/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Primer Apartments
- 19/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 19/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 500,- Orion
- 21/8 Kreta/Chania 1 uge 3 100,- Iolida Village
- 22/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Odeon Apart
- 22/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 23/8 Cypern 1 uge 2 000,- Pavlinia
- 23/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Jiovani
- 24/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 26/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Therese Apartments
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 000,- Zephyros
- 28/8 Kreta/Chania 1 uge 3 000,- Iolida Village
- 29/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 500,- Castello di Rodi
- 30/8 Cypern 1 uge 2 200,- Christabelle
- 30/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Dimitra
- 31/8 Mallorca 1 uge 2 571,- El Lago
- 31/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 4/9 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Eanthia Village
- 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 2 249,- Flybillet tur/retur
- 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 2 799,- Villa Perivoli
- 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 2 499,- Vladislav
Tilbage til vores hovedside med guide til afbudsrejser.